![]() |
![]() |
![]() |

| № п/п | Наименование характеристики | Наименование насоса | |||||
| PGFR-D500/3f | ВВН2-50М | АРР(AHLSTROM) | НПГ-720 | НПГ-500 | НПГ-320 | ||
| 1 | Подача, мЗ/час. | 1800 | 52,5±5,0 | 528 | 1250 | 400 | 160 |
| 2 | Напор, м | 5 | 29 | 71 | 38 | 31,5 | |
| 3 | Частотавращения,об/мин. | 1000 | 9,83 | 980 | 965 | 965 | 1450 |
| 4 | Мощность насоса, кВт, не более | 75 | 81 | 630 | |||
| 5 | Диаметр рабочего колеса, мм | 500 | 500 | 720 | 500 | 325 | |
| 6 | Масса, кг | 800 | 1272 | 480 | 4800 | 1800 | 843 |
| 7 | Габариты, (дл. х шир. х вые.) | 1120x1200x1480 | 2840x1500Х 1620 | 1650x1000 Х1100 | 1200x715х 860 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
620075,
Email: mail@tdbmz.ru
620075,
Email: mail@tdbmz.ru
618404,
Телефон:
Факс:
Email: bmz@bmworks.ru