![]() |
![]() |
![]() |

| № п/п | Обозначение вентилятора (дымососа) | D(mm) | D1 (мм) | d (мм) | L(mm) | L| (мм) | Количество лопаток, п | |
| 1 | ВМ160/850 | Прав. Лев. | 2220 | 1320 | 110 | 496 | 220 | 24 |
| 2 | ВМ 75/1200 | 1730 | 880 | 110 | 288 | 100 | 20 | |
| 3 | ДН-19 | Прав. Лев. | 1920 | 1061 | 120 | 413 | 209 | 16 |
| 4 | ДН-21ГМ | 2120 | 1176 | 120 | 453 | 220 | 16 | |
| 5 | ВМ 100/1200 | Прав. Лев. | 1735 | 960 | 110 | 310 | 148 | 20 |
| 6 | BDH-12 | 1280 | 710 | 65 | 280 | 130 | 16 | |
| 7 | BDH-15 | Прав. Лев. | 1510 | 840 | 90 | 350 | 124 | 16 |
| 8 | Д-13,5 | Прав. Лев. | 1370 | 945 | 80 | 390 | 220 | 32 |
| 9 | ВМ 100/1000 | 1615 | 960 | 110 | 310 | 158 | 20 | |
| 10 | ВМ 50/1000 | 1620 | 860 | 90 | 266 | 100 | 20 | |
| 11 | Д-15,5 | Прав. Лев. | 1570 | 1085 | 80 | 440 | 250 | 32 |
| 12 | ДН-П | Прав. Лев. | 1710 | 950 | 90 | 372 | 181 | 16 |
| 13 | ДН-19 | 1920 | 1061 | 120 | 413 | 209 | 16 | |
![]() |
![]() |
![]() |
620075,
Email: mail@tdbmz.ru
620075,
Email: mail@tdbmz.ru
618404,
Телефон:
Факс:
Email: bmz@bmworks.ru