![]() |
![]() |
![]() |

| № п/п | Условный проход, Ду | Диаметр трубы, d мм | L, мм | D, мм | |
| 1 | 150 | 159 | 500 | 280 | |
| 2 | 200 | 219 | 500 | 335 | |
| 3 | 300 | 325 | 800 | 440 | |
| 4 | 350 | 377 | 800 | 500 | |
| 5 | 400 | 426 | 1000 | 565 | |
| 6 | 500 | 530 | 1000 | 670 | |
| 7 | 600 | 630 | 1500 | 780 | |
| 8 | 700 | 720 | 1500 | 860 | |
| 9 | 800 | 820 | 1500 | 975 | |
| 10 | 900 | 920 | 1500 | 1075 | |
| 11 | 1000 | 1020 | 1500 | 1175 | |
![]() |
![]() |
![]() |
620075,
Email: mail@tdbmz.ru
620075,
Email: mail@tdbmz.ru
618404,
Телефон:
Факс:
Email: bmz@bmworks.ru