![]() |
![]() |
![]() |

| Обозначение противовеса | Размеры в плане, мм | Масса, кг, не | Расположение груза | Тип направляющих | Обозначение подвесного | Обозначение парашюта | |
| длина | ширина | более | устройства | ||||
| 1. ПО13-1.ГК.000 | 1060 | 750 | 13000 | горизонтальное | качения | УПС-20.000-07 | ПТКПА-03 |
| 2. ПО13-5.ВС.000 | 2280 | 450 | 13000 | вертикальное | скольжения | УПС-20.000-02 | не применяется |
| 3. ПО13-5.ГС.000 | 2192 | 530 | 13000 | горизонтальное | скольжения | ПТКПА.170 | ПТКПА-03 |
| 4. ПМ35-1.ГК.000 | 2090 | 800 | 35000 | горизонтальное | качения | УП30.070 | не применяется |
| 5. ПО9-5.ГС.000 | 1470 | 400 | 9000 | горизонтальное | скольжения | УПС-20.000-02 | не применяется |
| 6. ПО6-5.ГС.000 | 1040 | 400 | 6000 | горизонтальное | скольжения | УПС-20.000-02 | не применяется |
| 7. ПО-13-1.ГК.000 | 1100 | 750 | 13000 | горизонтальное | качения | УПС-20.000-08 | отсутствуют |
| 8.П9.0-1.00.000.ПС | 1180 | 385 | 9000 | горизонтальное | скольжения | УП12,5.000-02 | отсутствуют |
| 9. ПК13.000 | 1990 | 400 | 13000 | вертикальное | скольжения | ПТКПА.170-11 | ПТКПА.000-03.08 |
| 10. ПС13.000 | 1990 | 420 | 13000 | вертикальное | скольжения | УПС30.000-07 | отсутствуют |
![]() |
![]() |
![]() |
620075,
Email: mail@tdbmz.ru
620075,
Email: mail@tdbmz.ru
618404,
Телефон:
Факс:
Email: bmz@bmworks.ru