![]() |
![]() |
![]() |
Назначение: Спуск и подъем в шахтных стволах людей, оборудования и материалов.| Наименование | Тип клети | |||
| 2КНО400-13,2Д | 1КНО400-11,3Д | 1КНО400-11,3Р | 1КНО120-1КМ | |
| 1.Количество этажей | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2.Длина пояса, мм | 4000 | 4000 | 4000 | 1200 |
| 3. Ширина, мм | 1616 | 1616 | 1616 | 1078 |
| 4. Высота этажа, мм: | ||||
| -верхнего | 2600 | - | - | - |
| -нижнего | 2300 | 2700 | 2500 | 2410 |
| 5.Общая высота с зонтом, мм | 8370 | 5930 | 5930 | 5055 |
| 6. Ширина колеи, мм | 900 | 900 | 900 | - |
| 7. Тип вагонетки | ВГ-3,3-900 | ВГ-3,3-900 | - | - |
| 8. Емкость вагонетки, м3 | 3,3 | 3,3 | - | - |
| 9. Тип проводника | деревянный | деревянный | рельс | металл. |
| короб. | ||||
| 10. Расстояние между проводниками, мм | 1590 | 1590 | 2330 | 930 |
| 11. Тип парашютного устройства | ПТКА-25.000-01.02 | ПТКА-20.000-01.06 | ПТКА-20.00.000-01.06 | ПТКА-6,3.000-01.01 |
| 12. Тип подвесного устройства | УП25.000-02 | УП20.000-02 | УП20.000-02 | УП6,3.000 |
| 13.Вместимость, чел. | 56 | 25 | 25 | 5 |
| 14.Грузоподъемность, т | 13,2 | 11,3 | 11,3 | 1 |
| 15. Масса без парашютного и подвесного устройств, кг | 5750 | 3700 | 3700 | 890 |
| Наименование | Тип клети | |||
| 1КО-4,5-13-41 | 1КО-4,5-19-51 | 22НВ3,1 | 2НОВ400-15,0 | |
| 1.Количество этажей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2.Длина пояса, мм | 4500 | 4500 | 3100 | 4000 |
| 3. Ширина, мм | 1500 | 1500 | 1580 | 1500 |
| 4. Высота этажа, мм: | ||||
| -верхнего | - | - | 1918 | 2400 |
| -нижнего | 2280 | 2280 | 2400 | 2100 |
| 5.Общая высота с зонтом, мм | 6868 | 7280 | 7960 | 7510 |
| 6. Ширина колеи, мм | 750 | 750 | 750 | 900 |
| 7. Тип вагонетки | ВГ-4,5А | ВГ-15(ВГ-4,5А) | ВГ-1,2-750 | ВГ-3,3-900 |
| 8. Емкость вагонетки, м3 | 4,5 | 4,5 | 1,2 | 3,3 |
| 9. Тип проводника | рельс | металл. | рельс | деревянный |
| короб | ||||
| 10. Расстояние между проводниками, мм | 1580 | 1580 | 1440 | 1590 |
| 11. Тип парашютного устройства | ПТКА-20.00.000-01.06 | ПТКА-25.000-05 | ПТК -12,5.000-01.06 | ПТКА-25.000-01.02 |
| 12. Тип подвесного устройства | УП20.000-02 | УП30.000 | УП12,5.000-02 | УП25.000-02 |
| 13.Вместимость, чел. | 30 | 30 | 32 | 54 |
| 14.Грузоподъемность, т | 13 | 19 | 8 | 15 |
| 15. Масса без парашютного и подвесного устройств, кг | 5260 | 6390 | 4400 | 6320 |
![]() |
![]() |
![]() |
620075,
Email: mail@tdbmz.ru
620075,
Email: mail@tdbmz.ru
618404,
Телефон:
Факс:
Email: bmz@bmworks.ru