![]() |
![]() |
![]() |
| № п/п | Номенкл. Номер | Материал | Кол-во | Габаритные размеры, м |
| 1 | 101168 | Балка 12 (кг) | 590 | |
| 2 | 101169 | Балка 18 ст 3пс5 (кг) | 220 | 6,71 5,24 |
| 3 | 101177 | Балка 24 (кг) | 298,6 | 6,040 |
| 4 | 101733 | Балка 25 б2 (кг) | 3886,48 | 4х12,03 обрезь |
| 5 | 101731 | Балка 35 Б1 ст3 | 422,5 | 3,68 7 |
| 6 | 101181 | Балка 60Б1 (кг) | 2042 | 6х3,15 |
| Квадрат, поковка, круг | ||||
| 1 | 1013100 | Втулка 220х100х250 (шт) | 1 | 220х100х250 |
| 2 | 101258 | Круг ф 20 ст 20 (кг) | 323,3 | 2,500 |
| 3 | 101554 | Круг ф 200 ст 20 (кг) | 380 | 1,500 |
| 4 | 101270 | Круг ф 28 ст 3 (кг) | 53,9 | 3,5 3,6 3,9 |
| 5 | 101281 | Круг ф 36 (кг) без м/с | 16,86 | 4,240 |
| 6 | 101514 | Круг ф 38 ст 3 (кг) | 90,898 | 5,08 4,21 0,92 |
| 7 | 101593 | Круг ф 90 (кг) без м/с | 280,68 | 1,68 1,54 2,4 |
| 8 | 101035 | Поковка ф 240 (кг) без м/с | 195 | 0,420 |
| 9 | 101752 | Поковка ф 440 (от вала вентилятора) (кг) | 268,4 | 0,220 |
| 10 | 101410 | Поковка ф 470 ст 20 (кг) | 190,6 | 0,160 |
| 11 | 101751 | Поковка ф 511 (от вала вентилятора) (кг) | 36,66 | 0,420 |
| 12 | 101754 | Поковка ф 530 ст 20 (кг) | 420 | 0,230 |
| 13 | 101750 | Поковка ф 613 (от вала вентилятора) (кг) | 2061 | 0,885 |
| 14 | 101749 | Поковка ф 720 (от вала вентилятора) (кг) | 3897,3 | 1,230 |
| Листы | ||||
| 1 | 101537 | Лист б 1 ст 3 х/к (кг) | 5002 | 1,25*2,5 |
| 2 | 10195 | Лист б 100 ст 3 (кг) | 3200 | 2,05х1,85 |
| 3 | 101539 | Лист б 40 ст 20 (кг) | 2800 | Остаток 1,54 4,56 |
| 4 | 10128 | Лист б 8 рифл (кг) | 354,9 | 2(1,03х2,24) 1,09х1,03 |
| Труба | ||||
| 1 | 101664 | Труба ф 22х4 (кг) | 61,300 | |
| 2 | 101647 | Труба ф 25х4 (кг) | 45,970 | |
| 3 | 101205 | Труба ф 38х6 (кг) | 43,737 | |
| 4 | 101186 | Труба ф 48х10 ст 20 (кг) | 31,900 | |
| 5 | 101515 | Труба ф 83х4,5 ст 20 (кг) | 74,000 | |
| 6 | 1012340 | Труба ф 89х16 ст 20 (кг) | 215,000 | |
| 7 | 101244 | Труба ф 89х3,5 эл.св. (кг) | 75,040 | |
| 8 | 1011198 | Труба ф 159х8 ст 3 (кг) | 69 | 2,380 |
| 9 | 101335 | Труба ф 245х8 ст 20 (кг) | 282,43 | 10,200 |
| 10 | 1010114 | Труба ф 273х10 (кг) | 662,8 | 4,570 |
| 11 | 101114 | Труба ф 273х16 (кг) | 441,4 | 4,570 |
| 12 | 1012310 | Труба ф 273х25 ст 20 (кг) | 737 | 3,7 1,17 |
| 13 | 1012314 | Труба ф 273х7 (кг) | 1210,31 | 11,16 4,01 11,41 5,7 |
| 14 | 101338 | Труба ф 273х8 (кг) | 565,4 | 10,810 |
| 15 | 101543 | Труба ф 300х4 (кг) | 334,6 | 11,400 |
| 16 | 101547 | Труба ф 325х12 (кг) | 528,9 | 5,700 |
| 17 | 101258 | Труба ф 426х10 (кг) | 917,6 | 8,950 |
| 18 | 101250 | Труба ф 426х12 (кг) | 1704,6 | 9,24 5,67 |
| 19 | 101240 | Труба ф 426х7 ст 20 (кг) | 420 | 5,800 |
| 20 | 101241 | Труба ф 720х10 (кг) | 856,2 | 4,890 |
| 21 | 101674 | Труба ф 720х11 (кг) | 1972 | 2,68 2,34 5,58 |
| 22 | 101237 | Труба ф 820х11 (кг) | 1167,5 | 5,320 |
| Уголок, швеллер, шестигранник | ||||
| 1 | 101675 | Уголок 110х110х8 ст 3сп5 (кг) | 61,4 | 4,550 |
| 2 | 101666 | Уголок 125х10 (кг) | 54,2 | нет в наличии |
| 3 | 101147 | Уголок 160х12 ст 255 (кг) | 1031 | 1,2-3,07 |
| 4 | 10163 | Уголок 180х11 ст 3 (кг) | 630,93 | 5,2 11,4 |
| 5 | 101137 | Уголок 90х8 (кг) | 46,4 | 4,260 |
| 6 | 101158 | Швеллер 14П ст 3пс5 (кг) | 26 | 2,140 |
| 7 | 101415 | Шестигранник 27 (кг) | 168,8 | 5,700 |
| 8 | 101004 | Шестигранник 45 (кг) | 38,2 | 5,130 |
![]() |
![]() |
![]() |
620075,
Email: mail@tdbmz.ru
620075,
Email: mail@tdbmz.ru
618404,
Телефон:
Факс:
Email: bmz@bmworks.ru