![]() |
![]() |
![]() |
Конвейеры и их модификации предназначены для транспортирования горной массы по подземным горным выработкам с допускаемой крупностью кусков транспортируемых материалов не более 300мм. Конвейеры предназначены для работы в макроклиматических условиях с умеренным климатом (исполнение У) с категорией размещения 5 по ГОСТ 151 50-69.| Характеристика | ЗЛ 1200-3 | ЗЛ 1200-4 | |
| Скорость движения ленты, м/с | 2,5/3,15 | ||
| Максимальная производительность, т/ч | 1400/1500 | ||
| Угол установки, град | от -3 до 10 | ||
| Мощность привода, кВт | 3x2504x250 | ||
| Напряжение питающейсети, В | 660/ 1140 | ||
| Длина конвейера, м | до 600до 1400 | ||
| Приемная способность, м3/мин | 24,7/31.2 | ||
| Диаметр приводного барабана, мм | 1100 | 1270 | ||
| Тип става конвейера | жесткий напольный | ||
![]() |
![]() |
![]() |
620075,
Email: mail@tdbmz.ru
620075,
Email: mail@tdbmz.ru
618404,
Телефон:
Факс:
Email: bmz@bmworks.ru